Concorso n. 3 di domenica 10 gennaio 2010
Concorso chiuso alle ore 14:15 di domenica 10 gennaio 2010
Colonna Vincente: 2 1 1 1 1 1 X 1 2 1 1 2 1 2
Risultati in schedina:
1 BOLOGNA CAGLIARI 0-1 2
2 FIORENTINA BARI 2-1 1
3 GENOA CATANIA 2-0 1
4 LIVORNO PARMA 2-1 1
5 NAPOLI SAMPDORIA 1-0 1
6 PALERMO ATALANTA 1-0 1
7 UDINESE LAZIO 1-1 X
8 LUMEZZANE VIAREGGIO 1-0 1
9 MONZA AREZZO 1-6 2
10 PRO PATRIA ALESSANDRIA 1-0 1
11 VARESE COMO 1-0 1
12 GIULIANOVA FOGGIA 1-2 2
13 TARANTO TERNANA 1-0 1
14 JUVENTUS MILAN 0-3 2
Quote:
19 “14″ 13.213,00
441 “13″ 426,00
4.585 “12″ 41,00
Montepremi: euro 627.643,13
Montepremi del 9: euro 179.201,08