WIGAN - TOTTENHAM 1(2.45 Betway, 2.35 Unibet): Queste due squadre sono reduci, a campo invertito, dall’incontro di FA Cup dove gli Spurs hanno vinto con il punteggio di 3-1, ma questo potrebbe avere un altro esito. Infatti il Wigan in casa ha lasciato poche opportunità agli avversari vincendo le ultime quattro partite e sicuramente vorrà far dimenticare ai propri tifosi la precedente sconfitta. Si merita perciò per questo incontro l’1 finale come pronostico.
MANCHESTER UTD - CHELSEA 1X (1.28 Match-Point, 1.33 Ladbrokes): Partita molto difficile da decifrare tra questi due top-team di Premier che principalmente non dovranno commettere passi falsi per non perdere terreno dalla capolista. I Blues del Chelsea nelle ultime partite non sono apparsi in gran forma mentre lo United ha vinto gli ultimi quattro incontri ufficiali segnando però solo un gol alla volta. Per metterci al riparo proviamo quindi la Doppia chance in.
Foto | Flickr
l'esploratore
11 gen 2009 - 14:37 - #111/1 12.00 LIG2 3737 24 Xerez - Tenerife 1/X 1.22
11/1 13.15 CdSCO 3744 2 Hibernian - Hearts 1/2 1.26
11/1 14.30 LPr1A 3710 34 Monza - Spal X/2 1.36
11/1 14.30 LPr1A 3710 35 Padova - Legnano 1 1.5
11/1 14.30 LPr1A 3710 37 Ravenna - Pergocrema 1/X 1.15
11/1 14.30 LPr1A 3710 38 Reggiana - Cesena 1/X 1.22
11/1 14.30 LPr1A 3710 39 Sambenedet - Novara X/2 1.34
11/1 14.30 LPr1B 3710 41 Benevento - Perugia 1/X 1.14
11/1 14.30 LPr1B 3710 43 Foligno - Paganese 1/X 1.24
11/1 14.30 LPr1B 3710 44 Juve Stabia - Taranto 1/X 1.12
11/1 14.30 LPr1B 3710 45 Pescara - Crotone 1/X 1.18
11/1 14.30 LPr1B 3710 46 Pistoiese - Gallipoli X/2 1.26
11/1 14.30 LPr1B 3710 47 Potenza - Foggia X/2 1.32
11/1 14.30 LPr1B 3710 48 Real Marcian - Ternana 1/X 1.22
11/1 14.30 LPr1B 3710 49 Sorrento - Lanciano 1/X 1.17
11/1 14.30 LPr2A 3710 50 Alessandria - Carpenedolo 1 1.55
11/1 14.30 LPr2A 3710 52 Como - Rodengo 1/X 1.16
11/1 14.30 LPr2A 3710 53 Ivrea - Pizzighettone 1/X 1.11
11/1 14.30 LPr2A 3710 55 Pro Vercelli - Montichiari 1/X 1.1
11/1 14.30 LPr2A 3710 56 Sanbonifacese - Olbia 1/X 1.18
11/1 14.30 LPr2B 3710 60 Celano - Poggibonsi 1/X 1.16
11/1 14.30 LPr2B 3710 62 Cuoiopelli - Gubbio 1/X 1.2
11/1 14.30 LPr2B 3710 63 Giacomense - Prato X/2 1.28
11/1 14.30 LPr2B 3710 64 Giulianova - Carrarese 1/X 1.11
11/1 14.30 LPr2B 3710 65 Rovigo - Viareggio X/2 1.21
11/1 14.30 LPr2B 3710 66 Sangiovann - San Marino 1/X 1.18
11/1 14.30 LPr2B 3710 67 Sangiustese - Colligiana 1/X 1.17
11/1 14.30 LPr2C 3710 68 Aversa - Catanzaro X/2 1.26
11/1 14.30 LPr2C 3710 69 Barletta - Cosenza X/2 1.25
11/1 14.30 LPr2C 3710 70 Cassino - Noicattaro 1/X 1.12
11/1 14.30 LPr2C 3710 71 Igea Virtus - Val di Sangro 1/X 1.12
11/1 14.30 LPr2C 3710 72 Manfredonia - Andria X/2 1.36
11/1 14.30 LPr2C 3710 73 Monopoli - Pescina 1/X 1.16
11/1 14.30 LPr2C 3710 75 Vibonese - Gela X/2 1.26
11/1 14.30 LPr2C 3710 76 Vigor Lamezia - Isola Liri 1/X 1.18
11/1 14.30 PL 3724 11 Wigan - Tottenham 1/2 1.27
11/1 15.00 A 3710 3 Bologna - Chievo 1 1.75
11/1 15.00 A 3710 4 Fiorentina - Lecce 1 1.33
11/1 15.00 A 3710 5 Juventus - Siena 1 1.27
11/1 15.00 A 3710 6 Napoli - Catania 1 1.55
11/1 15.00 A 3710 7 Palermo - Atalanta 1 2
11/1 15.00 A 3710 8 Reggina - Lazio 2 2.4
11/1 15.00 CdB 3759 1 Club Bruges - Roeselare 1 1.22
11/1 15.45 GRE 3743 5 Larissa - Asteras 1/X 1.15
11/1 17.00 CP 3741 6 Leixoes - Setubal 1 1.75
11/1 17.00 LIG 3737 11 Atl Madrid - Bilbao 1 1.55
11/1 17.00 LIG 3737 12 Betis - Malaga 1 1.95
11/1 17.00 LIG 3737 16 R Santander - Recr Huelva 1 1.85
11/1 17.00 LIG 3737 13 Sp Gijon - Valladolid 1/2 1.29
11/1 17.00 LIG 3737 14 Maiorca - Real Madrid 2 1.7
11/1 17.00 LIG 3737 15 Numancia - Getafe 1/2 1.26
11/1 17.00 LIG2 3737 26 Girona - Eibar 1/X 1.15
11/1 17.00 LIG2 3737 27 R Sociedad - Rayo Vallec 1/X 1.16
11/1 17.00 PL 3724 12 Man Utd - Chelsea 1/2 1.29
11/1 18.00 GRE 3743 7 Aris - Ergotelis 1 1.55
11/1 19.00 LIG 3737 17 Espanyol - Almeria 1/2 1.26
11/1 19.15 GRE 3743 8 AEK Atene - PAOK 1/X 1.18
11/1 19.30 CP 3741 7 Benfica - Braga 1 1.65
11/1 20.30 A 3710 10 Roma - Milan 2 2.6
11/1 21.00 CF 3732 10 Bordeaux - PSG 1/X 1.2
11/1 21.00 LIG 3737 18 Osasuna - Barcellona 2 1.42
11/1 21.45 CP 3741 8 Porto - Trofense 1 1.18
l'esploratore
11 gen 2009 - 18:57 - #211/1 12.00 LIG2 3737 24 Xerez - Tenerife 1/X 1.22 SI
11/1 13.15 CdSCO 3744 2 Hibernian - Hearts 1/2 1.26 SI
11/1 14.30 LPr1A 3710 34 Monza - Spal X/2 1.36 SI
11/1 14.30 LPr1A 3710 35 Padova - Legnano 1 1.5 NO
11/1 14.30 LPr1A 3710 37 Ravenna - Pergocrema 1/X 1.15 SI
11/1 14.30 LPr1A 3710 38 Reggiana - Cesena 1/X 1.22 SI
11/1 14.30 LPr1A 3710 39 Sambenedet - Novara X/2 1.34 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 41 Benevento - Perugia 1/X 1.14 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 43 Foligno - Paganese 1/X 1.24 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 44 Juve Stabia - Taranto 1/X 1.12 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 45 Pescara - Crotone 1/X 1.18 NO
11/1 14.30 LPr1B 3710 46 Pistoiese - Gallipoli X/2 1.26 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 47 Potenza - Foggia X/2 1.32 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 48 Real Marcian - Ternana 1/X 1.22 SI
11/1 14.30 LPr1B 3710 49 Sorrento - Lanciano 1/X 1.17 SI
11/1 14.30 LPr2A 3710 50 Alessandria - Carpenedolo 1 1.55 NO
11/1 14.30 LPr2A 3710 52 Como - Rodengo 1/X 1.16 NO
11/1 14.30 LPr2A 3710 53 Ivrea - Pizzighettone 1/X 1.11 NO
11/1 14.30 LPr2A 3710 56 Sanbonifacese - Olbia 1/X 1.18 NO
11/1 14.30 LPr2B 3710 60 Celano - Poggibonsi 1/X 1.16 SI
11/1 14.30 LPr2B 3710 62 Cuoiopelli - Gubbio 1/X 1.2 NO
11/1 14.30 LPr2B 3710 63 Giacomense - Prato X/2 1.28 NO
11/1 14.30 LPr2B 3710 64 Giulianova - Carrarese 1/X 1.11 SI
11/1 14.30 LPr2B 3710 65 Rovigo - Viareggio X/2 1.21 NO
11/1 14.30 LPr2B 3710 66 Sangiovann - San Marino 1/X 1.18 SI
11/1 14.30 LPr2B 3710 67 Sangiustese - Colligiana 1/X 1.17 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 68 Aversa - Catanzaro X/2 1.26 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 69 Barletta - Cosenza X/2 1.25 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 70 Cassino - Noicattaro 1/X 1.12 NO
11/1 14.30 LPr2C 3710 71 Igea Virtus - Val di Sangro 1/X 1.12 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 72 Manfredonia - Andria X/2 1.36 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 73 Monopoli - Pescina 1/X 1.16 NO
11/1 14.30 LPr2C 3710 75 Vibonese - Gela X/2 1.26 SI
11/1 14.30 LPr2C 3710 76 Vigor Lamezia - Isola Liri 1/X 1.18 SI
11/1 14.30 PL 3724 11 Wigan - Tottenham 1/2 1.27 SI
11/1 15.00 A 3710 3 Bologna - Chievo 1 1.75 NO
11/1 15.00 A 3710 4 Fiorentina - Lecce 1 1.33 NO
11/1 15.00 A 3710 5 Juventus - Siena 1 1.27 SI
11/1 15.00 A 3710 6 Napoli - Catania 1 1.55 SI
11/1 15.00 A 3710 7 Palermo - Atalanta 1 2 SI
11/1 15.00 A 3710 8 Reggina - Lazio 2 2.4 SI
11/1 15.00 CdB 3759 1 Club Bruges - Roeselare 1 1.22 NO
11/1 15.45 GRE 3743 5 Larissa - Asteras 1/X 1.15 SI
l'esploratore
11 gen 2009 - 18:57 - #342 PARTITE
28 SI
14 NO
peppe10
11 gen 2009 - 20:56 - #4COMUNQUE COMPLIENTI E UN BEL SITO. OGGI GRAZIE A VOI HOVINTOLA SCHEDINA.
l'esploratore
12 gen 2009 - 15:14 - #5che c**o peppe10
l'esploratore
12 gen 2009 - 15:42 - #611/1 17.00 CP 3741 6 Leixoes - Setubal 1 1.75 NO
11/1 17.00 LIG 3737 11 Atl Madrid - Bilbao 1 1.55 NO
11/1 17.00 LIG 3737 12 Betis - Malaga 1 1.95 NO
11/1 17.00 LIG 3737 16 R Santander - Recr Huelva 1 1.85 NO
11/1 17.00 LIG 3737 13 Sp Gijon - Valladolid 1/2 1.29 SI
11/1 17.00 LIG 3737 14 Maiorca - Real Madrid 2 1.7 SI
11/1 17.00 LIG 3737 15 Numancia - Getafe 1/2 1.26 SI
11/1 17.00 LIG2 3737 26 Girona - Eibar 1/X 1.15 SI
11/1 17.00 LIG2 3737 27 R Sociedad - Rayo Vallec 1/X 1.16 SI
11/1 17.00 PL 3724 12 Man Utd - Chelsea 1/2 1.29 SI
11/1 18.00 GRE 3743 7 Aris - Ergotelis 1 1.55 NO
11/1 19.00 LIG 3737 17 Espanyol - Almeria 1/2 1.26 NO
11/1 19.15 GRE 3743 8 AEK Atene - PAOK 1/X 1.18 SI
11/1 19.30 CP 3741 7 Benfica - Braga 1 1.65 SI
11/1 20.30 A 3710 10 Roma - Milan 2 2.6 NO
11/1 21.00 CF 3732 10 Bordeaux - PSG 1/X 1.2 SI
11/1 21.00 LIG 3737 18 Osasuna - Barcellona 2 1.42 SI
11/1 21.45 CP 3741 8 Porto - Trofense 1 1.18 NO
l'esploratore
12 gen 2009 - 15:43 - #718 PARTITE
10 SI
8 NO
l'esploratore
12 gen 2009 - 15:43 - #8TOTALE
60 PARTITE
38 SI
22 NO